iklan 336x280
iklan link responsive
iklan 336x280
iklan link responsive
Baca Juga
Setelah dirilis 19 April 2017, ponsel flagship Xiaomi Mi 6 dijadwalkan akan dijual dengan metode flash sale mulai 28 April di negara asalnya, Tiongkok waktu setempat.
Sebelum penjualan itu berlangsung, jumlah peminat smartphone dengan RAM seluas 6GB ini telah melampaui satu juta pemesanan melalui laman Jingdong (JD.com).
Dikutip dari Gizmochina, Sabtu (29/4/2017), tercatat jumlah registrasi untuk ponsel dual kamera Xiaomi ini sebanyak 1.108.192 atau lebih dari satu orang pemesan. Media Tiongkok itu juga melaporkan, angka tersebut masih terus meningkat cepat.
Hal itu mungkin tak mengejutkan, mengingat ponsel flagship Xiaomi ini menyuguhkan chipset yang paling kuat di pasar domestik Tiongkok, yakni Snapdragon 835 besutan Qualcomm.
Meski pemesan begitu banyak, kabarnya jumlah Mi 6 yang telah diproduksi manufaktur Xiaomi hanya 80.000 unit. Dengan demikian, kemungkinan ada pemesan yang tak kebagian Mi 6 saat flash sale berlangsung.
Perlu diketahui, jumlah pemesan dengan angka lebih dari 1 juta orang ini hanya berdasarkan data JD.com. Sementara pemesanan dari e-Commerce lainnya belum dihitung dalam data tersebut.
Bisa jadi, bila data dari semua platform digabungkan mungkin bisa mencapai lebih dari 2 juta orang. Sekadar diketahui, Mi 6 dibanderol dengan harga 2.499 Yuan. Untuk penjualan flash sale, Mi 6 yang tersedia kemungkinan hanya warna hitam. Dan spesifikasinya berikut:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, April |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2017, April 28th |
BODY | Dimensions | 145.2 x 70.5 x 7.5 mm (5.72 x 2.78 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 168 g / 182 g (Ceramic) (6.42 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- Splash resistant |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.15 inches (~71.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | To be confirmed | |
- MIUI 8.0 |
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm @ 27mm & 1.0 µm @ 52mm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Secondary | 8 MP, 1080p |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3350 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Ceramic Black, Black, Blue, White |
---|---|---|
Price group | 8/10 |
Laris Manis, Jumlah Peminat Xiaomi Mi 6 Lampaui 1 Juta Orang
4/
5
Oleh
berita hari ini